Mulcher - Tocător de grădină
Tocatoarele poate fi echipate cu urmatoarele optiuni de cuțite: cuțite drepte cu pendul, cuțite in forma de ciocan sau cuțite universale. Cuțitele universale sunt utilizate pentru măcinarea ierburilor și a tot felul de reziduuri de cereale: grâu, orz, ovăz, canola, precum și pentru șlefuirea reziduurilor de plante după tăierea în poduri și livezi.
Caracteristici cheie:
- Datorită vitezei mari, cuțitele măcinează cu precizie și eficient reziduurile plantelor, ceea ce ajută la îmbunătățirea calității solului și reduce nevoia de îngrășăminte minerale.
- Toaca crengile de până la 50 mm grosime
- Consum redus de combustibil și putere redusă a tractorului, datorită dublei spirale și aranjării optime a cuțitelor pe rotor
- Reglarea înălțimii cu o lamă laterală și / sau role.
a) Legătură din spate (standard);
b) Numai legătura din față sau din față și din spate (opțiune).
- Mișcarea laterală în lateral: a) mecanică; b) Hidraulic.
- Transmiterea laterală printr-un set de curele în V dințate speciale
- Opțiunea cuțite:
a) Cuțit de ciocan (standard) - ramuri, buruieni groase, iarbă etc.
b) Cuțit universal în formă de Y (opțiune) - iarbă, buruieni etc.).
| Tip | VM 155 | VM 155 H | VM 180 | VM 180 H | VM 200 | VM 200 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea de lucru (m) | 1,55 | 1,55 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| Lățimea totală (m) | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
| Puterea minimă a tractorului, kW (CP) | 18(25) | 18(25) | 22(30) | 22(30) | 26(35) | 23(35) |
| Legătura | 3-puncte | |||||
| Categoria tractorului | I,II | |||||
| RPM arbore de ieșire a tractorului (r/min) | 540 | |||||
| RPM rotor (r/min) | 2230 | |||||
| Diametrul rotorului (mm) | 108 | |||||
| Diametrul rotorului paletei (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Transmitere laterală | Curele trapezoidale (3 bucăți) | Curele trapezoidale (4 bucăți) | ||||
| Lama standard | hammer blade | |||||
| Nr. cuțite lamă ciocan | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Nr. cuțite Y | 48 | 48 | 54 | 54 | 60 | 60 |
| Ajustarea înălțimii | rolă și glisoare laterale | |||||
| Înălțimea de tăiere (cm) | 2-7 | |||||
| Mișcare laterală | manual | hidraulic | manual | hidraulic | manual | hidraulic |
| Greutate (kg) | 310 | 320 | 350 | 360 | 390 | 400 |
Video cu demonstrație
AVEȚI NEVOIE DE AJUTORUL UNUI EXPERT?
Tot în această secțiune
Mulcer-tocator pentru cămpuri face măcinarea mecanică a reziduurilor de plante pe terenuri de orice tip (inclusiv…
Tocătoarele de câmp sunt utilaje robuste și versatile pentru lucrul pe suprafețe mari de fermă la viteze mari de lucru…