Complex autopropulsat pentru curățarea cerealelor „ZSK-70”
Complex autopropulsat pentru curățarea cerealelor „ZSK-70”
Complex autopropulsat pentru curățarea cerealelor „ZSK-70”
Corpul rigid din oțel galvanizat elimină aspectul de rugină și crește durata de viață cu 5 ani în comparație cu analogii.
Caracteristici de design:
Creat pe principiul aruncătorului de cereale A-100 cu alimentatoare cu racletă și țeavă de refulare
Vă permite să încărcați produse în vehicule cu laturi de până la 4,2 metri.
Puternicul motorreductor aruncă cereale până la 8 metri înălțime și până la 25 de metri lungime.
Lățimea alimentatoarelor este de 4,5 metri.
Curățarea se realizează cu o mașină de sită cu aer VRM-70 pentru curățarea primară și preliminară a cerealelor.
| ZSK-70 | ||
|---|---|---|
| Curățare primară până | t/h | 35 |
| Pre-curățare până la | t/h | 65 |
| Inaltime de depozitare | м | 8 |
| Înălțimea încărcării în vehicule | м | 4.5 |
| Raza de zbor a boabelor | м | 25 |
| Acoperirea alimentatoarelor | м | 4,5 |
| Motorreductor + convertor de frecvență | «АВВ» | |
| Putere instalata | kW | 23 |
| Greutate completa | kg | 3500 |
| Dimensiuni de gabarit in pozitie de lucru | ||
| Lungime | м | 10.8 |
| Inaltime | м | 3.5 |
| Latime | м | 4.5 |
| Dimensiuni de gabarit in pozitie de transport | ||
| Lungime | м | 9 |
| Inaltime | м | 2.6 |
| Latime | м | 2.4 |
| Numărul de raclete ale transportorului de încărcare | buc. | 28 |
| Număr de raclete transportoare de alimentare | buc. | 31 |
| Distanța răzuitoare pe lanțuri | мм | 304 |
| Dimensiunea racletei transportoarelor de alimentare | мм | 100*260 |
| Dimensiune racletă transportor încărcător | мм | 100*260 |
| Cureaua de tuns cu dinte incrucisat | cu coaste | |
| Bobină de tuns | Paddle + netedă | |
| Numărul de personal | pers. | 3 |
Video cu demonstrație
AVEȚI NEVOIE DE AJUTORUL UNUI EXPERT?
Tot în această secțiune
Masini de curatare cereale OVS-25S sunt destinate pentru prelucrarea primara de cereale, leguminoase, porumb, sorg…
Mașina de curățare primară pentru cereale ZVS-20A extrage impurități mari, mici și ușoare din materialul de cereale din…
Masa de sortare este proiectată pentru selecția manuală a tuberculilor, buldoanelor și pietrelor în timpul procesării…