Remorci Palazoglu de la 1 la 8 tone cu o axă
Compania noastra vinde remorci absolut NOI de cea mai inalta calitate. Remorcile Palazoglu sunt protejate de certificate de calitate si au garantie. Achiziționând un produs nou, asigurați funcționarea remorcii pentru o lungă perioadă de timp.
- Managerii noștri vă vor sfătui și vă vor ajuta să alegeți o remorcă special pentru sarcinile dvs.
- Livram în orice oras din Moldova.
- Oferim o garanție de 12 luni pentru produs.
Specificații standard:
Perete armat, grosime 2,5 mm
Ax din otel de calitate St-52
Frana hidraulica
Acoperire cu pulbere electrostatică
Sistem electric 12 V si lumina de frana
Sistem amortizor cu 3 laturi
| Capacitate de transport, tone | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutate goală, kg | 600 | 750 | 1.305 | 1.460 | 1.625 | 1.950 |
| Greutate totală încărcată, kg | 1.600 | 3.250 | 5.305 | 6.460 | 7.625 | 9.950 |
| Volumul de încărcare, m³ | 1.4 m³ | 2.5 m³ | 4.4 m³ | 4.9 m³ | 6.8 m³ | 6.8 m³ |
| Număr de axe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Număr de roți | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 2/4 | 2 |
| Anvelope standard | 10/80-12 | 750x16 | 11,5/80-15,3 | 12,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 500/50-17 |
| Lungime platformă de încărcare, mm | 2.000 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.800 |
| Lățimea platformei de încărcare, mm | 1.200 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.200 |
| Lungime totală, mm | 3.360 | 3.800 | 4.400 | 4.600 | 4.900 | 4.900 |
Video cu demonstrație
AVEȚI NEVOIE DE AJUTORUL UNUI EXPERT?
Tot în această secțiune
Buncăr de incarcare și descarcare PBN - utilizat pentru acumularea, depozitarea pe termen scurt și transportarea…
Remorcă basculantă 2TSP a fost proiectată pentru a transporta orice marfă, iar forma conică a corpului asigură…
Semiremorcă cu basculantă TSP este proiectată pentru a transporta orice marfă, iar forma conică a corpului asigură…