SECERATORI
Secerătoare de porumb Elibol.
ELIBOL a fost fondată în Afyon Sandikli în 1960 și și-a început activitățile în sectorul tehnologiei de fixare.
În scurt timp a realizat o dezvoltare foarte rapidă și are o gamă largă de produse în sectorul „mașini agricole”, realizând producție proprie.
Secerători de porumb și floarea soarelui. Recoltă de rapiță.
| DATE TEHNICE | 4 rânduri | 5 rânduri M.T. | 6 rânduri M.T. |
|---|---|---|---|
| Model | MHS4 | MHS5 | MHS6 |
| Număr de rânduri (buc) | 4 | 5 | 6 |
| Productivitate, ha/h | 1.83 | 2.08 | 2.33 |
| Lățimea de lucru (mm) | 2800 | 3500 | 4200 |
| Lățimea totală (mm) | 3610 | 4310 | 2910 |
| Lungime totala (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Înălțimea totală (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Greutate, (kg) | 1950 | 2250 | 2250 |
| Viteza VOM de putere (1/min) (opțional) | 540-750 | 540-750 | 540-750 |
| Distanța dintre rânduri (mm) | 700 | 700 | 700 |
| Viteza de lucru recomandata (km/h) | 5 | 5 | 5 |
| Nivel de zgomot (în stare bună) | |||
| Ore permise de funcționare continuă | 84 | 84 | 84 |
| Număr role de rupere (buc) | 8 | 10 | 12 |
| Material de înveliș pentru separator de rânduri | Polietilen | Polietilen | Polietilen |
| Număr de palane cu lanț (buc) | 8 | 10 | 10 |
| Controlul la distanță al cuțitelor de prindere | Hidraulic | Hidraulic | Hidraulic |
| Distanța dintre cuțitele de prindere (mm) | Reglabil (35-55) | Reglabil (35-55) | Reglabil (35-55) |
| Număr de blocuri de zdrobire (buc) | 6 | 5 | 6 |
| Număr de cuțite în blocuri (buc) | 8 | 10 | 12 |
| Duritatea lamei (RSD-C) | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
Video cu demonstrație
Consultație
AVEȚI NEVOIE DE AJUTORUL UNUI EXPERT?
Trimiteți o solicitare, iar un responsabil din departamentul de specialitate vă va contacta
Tot în această secțiune
Dispozitivul pentru recoltarea de rapiță PZR-6 este o unitate independentă, care este atârnată pe secerătoare unei…
Secerătoare originală MAIZCO GRAND FLOW-No.1 în Argentina. 60 de ani de experiență în producer și testare…