Зерноуборочная техника "Жатки"
Жатка для уборки кукурузы Elibol.
Компания ELIBOL была основана в Афьоне Сандыкли в 1960 году и начала свою деятельность в секторе крепёжной техники.
За короткое время она добилась очень быстрого развития и имеет широкий ассортимент продукции в секторе «сельскохозяйственной техники», осуществляя собственное производство.
Жатки - кукурузные, подсолнечниковые, роторные. Приспособление для уборки рапса.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4 рядная | 5 рядная M.T. | 6 рядная М.Т. |
|---|---|---|---|
| Модель | MHS4 | MHS5 | MHS6 |
| Кол-во Рядов (шт) | 4 | 5 | 6 |
| Производительность, га/ч | 1.83 | 2.08 | 2.33 |
| Рабочая ширина (мм) | 2800 | 3500 | 4200 |
| Общая ширина (мм) | 3610 | 4310 | 2910 |
| Общая длина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Общая высота (мм) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Вес (кг) | 1950 | 2250 | 2250 |
| Обороты ВОМ (1/мин) (опция) | 540-750 | 540-750 | 540-750 |
| Расстояние между рядами (мм) | 700 | 700 | 700 |
| Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) | 5 | 5 | 5 |
| Уровень шума (в исправном состоянии) | |||
| Допустимые часы непрерывной работы | 84 | 84 | 84 |
| Кол-во отрывающих вальцов (шт) | 8 | 10 | 12 |
| Материал обшивки рядоделителя | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен |
| Количество цепных подъемников (шт) | 8 | 10 | 10 |
| Контроль расстояния захватывающих ножей | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Расстояние между захватывающими ножами (мм) | Регулируем (35-55) | Регулируем (35-55) | Регулируем (35-55) |
| Кол-во измельчительных блоков (шт) | 6 | 5 | 6 |
| Кол-во ножей в измельчительных блоках (шт) | 8 | 10 | 12 |
| Твердость ножей (RSD-C) | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
Видео с демонстрацией
Консультация
НУЖНА ПОМОЩЬ ЭКСПЕРТА?
Оставьте заявку, и менеджер профильного отдела свяжется с вами
Также в разделе
Приспособление для уборки семян рапса (рапсовый стол) ПЗР-6 является самостоятельным агрегатом, который навешивается на…
Оригинальная жатка MAIZCO GRAND FLOW- №1 в Аргентине. 60 лет опыта производства, испытаний. Жатки Maizco работают во…