Тракторный самосвальный полуприцеп ТСП - 10/14/16/20/26 тонн.
Тракторный самосвальный полуприцеп ТСП - предназначен для перевозки любого груза, а коническая форма кузова обеспечивает полную выгрузку назад, даже слабосыпучих или слежанных грузов с односторонней разгрузкой (выгрузкой назад).
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Передняя и задняя оси подруливающие, задняя ось стопориться гидравлически для движения задним ходом.
- Двухосный тандем на рессорах (ADR Италия)
- Тормозная система пневматическая (возможна гидравлическая или смешанная)
- Гидроцилиндр 4-5 штоковый телескопический Di Natale-Bertelli (Италия), Ø124 мм
- Кузов конической формы (задняя часть шире передней)
- Гидравлическая опора дышла
- Гидравлический задний борт с шибером для дозированной выгрузки сыпучих матереалов
- Прицепное кольцо Ø 40мм Scharmuller (Австрия)
Дополнительные опции:
- Тентовая система с направляющими
- Шины различных размеров (BKT, Индия). Диски колес – PRONAR (Польша)
- Ремни для картофеля
- Лестница для осблуживания
- Гидромагистрали Manuli (Италия)
| Модель | ТСП-10 | ТСП-14 | ТСП-16 | ТСП-20 | ТСП-26 | ТСП-39 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полный вес, кг | 10 250 | 13400 | 16300 | 21950 | 26150 | 39800 | |
| Масса прицепа, кг | 2 250 | 3400 | 4300 | 5950 | 6150 | 8600 | |
| Грузоподъемность, кг | 8 000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 31200 | |
| Объем, м3 | 6,9 | 10,7 | 17,2 | 19,5 | 23,3 | 27,6 | |
| Объем с нашивками, м3 | 11,8 | 17,5 | 23 | 27,3 | 32,3 | 39 | |
| Размеры кузова, мм | Длинна | 4 420 | 5100 | 5100 | 5600 | 6500 | 7500 |
| Ширина | 2 240 | 2240 | 2230 | 2230 | 2320 | 2300 | |
| Высота | 695 | 960 | 1540 | 1540 | 1540 | 1600 | |
| Высота с нашивками | 1 195 | 1560 | 2040 | 2040 | 2140 | 2200 | |
| Толщина стенок пола | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | |
| Габариты прицепа, мм | Длинна | 6 140 | 7050 | 7015 | 7630 | 8515 | 9490 |
| Ширина | 2 320 | 2470 | 2540 | 2540 | 2660 | 2700 | |
| Высота | 1 800 | 2200 | 2780 | 3015 | 3080 | 3170 | |
| Высота с нашивками | 2 300 | 2800 | 3280 | 3515 | 3680 | 3785 | |
| Оси, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Размер шин | 11,5/80R15,3 | 16,5/70-18 | 16,5/70-18 | 550/60 R22,5 | 560/60 R 22,5 | 560/60 R 22,5 | |
| Требуемая мощ-ть, л.с. | 82 | 100-110 | 120 | 120-150 | 220-250 | 250-300 | |
Видео с демонстрацией
НУЖНА ПОМОЩЬ ЭКСПЕРТА?
Также в разделе
Перегрузочный бункер-накопитель ПБН - применяется для аккумулирования, непродолжительного хранения и перегрузки сухих…
Тракторный самосвальный прицеп 2ТСП - предназначен для перевозки любого груза, а коническая форма кузова обеспечивает…
Универсальный тракторный сдвижной прицеп ТЗП-22/27 Атлант (пр-во завода Кобзаренко, Украина). Для перевозки любых…